Rating
DLR har været ratet af S&P Global Ratings (”S&P”) siden 2012.
DLR har siden maj 2017 haft en udstederrating (ICR) på ’A-’. DLRs Stand-Alone Credit Profile (SACP) er ’BBB+’, hvortil tillægges et ALAC-løft på +1 som følge af udstedelse af tabsbsorberende seniogæld til opfyldelse af gældsbufferkravet til realkreditinstitutter. Outlook for DLRs ratings er stabil.
Realkreditobligationerne i begge kapitalcentre (RO og SDO) har været ratet ’AAA’ siden 2012.
| Rating | S&P | Dato for rating |
|---|---|---|
| Resolution Counterparty Rating (RCR) | A/stable outlook | 23-10-2019 |
| Long-Term Credit Rating (ICR) | A-/stable outlook | 23-10-2019 |
| Short-Term Credit Rating | A-2/stable outlook | 31-05-2012 |
| Stand-Alone Credit Profile (SACP) | BBB+/stable outlook | 23-10-2019 |
| Kapitalcenter B (SDO) | AAA | 24-10-2012 |
| Instituttet i øvrigt (RO) | AAA | 26-11-2012 |
| SNP | BBB | 18-05-2017 |
| Tier 2 | BBB- | 14/10/2022 |
DLR har gennem de senere år styrket kapitalgrundlaget med henblik på at øge solvensen, sikre en høj obligationsrating og være forberedt på kommende kapitalkrav i medfør af CRD IV- og CRR-reglerne.