DLR Kredit har afsluttet december måneds auktioner over rentetilpasningsobligationer med termin den 2. januar 2019.
Refinansiering af DKK F1 og F2 lån samt EUR F1 til F5 lån pr. 1. januar 2019 er sket i kommende januar terminer. Refinansiering af DKK F3, F4 og F5 lån er sket i både kommende januar og oktober terminer.
Nedenfor er vist kontantlånsrenter for hhv. januar (DKK og EUR) og oktober (DKK).
Kontantlånsrenterne er beregnet på baggrund af en 30 årig annuitetsstruktur med afdrag og kan dermed afvige fra de konkrete realkreditlån. Beregning af kontantlånsrenterne er baseret på en beregningskurs, hvor der er indregnet en kursskæring på 0,30 kurspoint for F1, F2 og F3 serierne samt en kursskæring på 0,20 kurspoint for F4 og F5 serierne i forhold til auktionskurs.
DKK | Januar | |||
Serie | ISIN | Auktionskurs | Afregningskurs | Kontantlånsrente |
F1 | DK000634670-5 | 101,4000 | 101,1000 | -0,100% |
F2 | DK000634689-5 | 102,420 | 102,1200 | -0,060% |
F3 | DK000634182-1 | 103,010 | 102,7100 | 0,092% |
F4 | DK000634360-3 | 103,200 | 103,0000 | 0,237% |
F5 | DK000634662-2 | 103,060 | 102,8600 | 0,406% |
EUR | Januar | |||
Serie | ISIN | Auktionskurs | Afregningskurs | Kontantlånsrente |
F1 | DK000634697-8 | 101,220 | 100,920 | 0,080% |
F2 | DK000634700-0 | 102,220 | 101,920 | 0,040% |
F3 | DK000634204-3 | 102,320 | 102,020 | 0,319% |
F4 | DK000634395-9 | 102,320 | 102,120 | 0,456% |
F5 | DK000633720-9 | 101,820 | 101,620 | 0,654% |
DKK | Oktober | |||
Serie | ISIN | Auktionskurs | Afregningskurs | Kontantlånsrente |
F3 | DK000634050-0 | 103,000 | 102,700 | 0,015% |
F4 | DK000634263-9 | 103,270 | 103,070 | 0,170% |
F5 | DK000634530-1 | 103,590 | 103,390 | 0,271% |
Yderligere spørgsmål vedrørende auktionen besvares ved henvendelse til fondschef Erik Bladt på telefon 3342 0737.