DLR gennemfører auktioner over rentetilpasningsobligationer i DKK i dagene 5. og 6. februar 2019 jf. fondsbørsmeddelelse af 15. januar 2019.
Som følge af, at låntagerne har haft mulighed for at opsige, ændre og lave profilskift på deres rentetilpasningslån frem til den 31. januar, er der sket ændringer i de mængder, som DLR sælger på auktion i forhold til de foreløbige mængder, der blev meldt ud den 15. januar 2019.
De endelige udbudte mængder på auktionerne er nu opgjort og fremgår af tabel 1.
Tabel 1. Tidspunkter og endelige udbudte mængder på auktionerne:
Dato | Luk | Tildeling | Serie | ISIN | Beløb mio. | Rentetrigger | LCR *) | Lånetype |
5. feb 2019 | 10.15 | 10.20 | 1 pct. apr. B 2020 IT(1) | DK000634743-0 | 1.350 DKK | 4,65% | 2A | F1 |
5. feb 2019 | 10.15 | 10.20 | 1 pct. apr. B 2021 IT(2) | DK000634751-3 | 50 DKK | 4,86% | NON | F2 |
5. feb 2019 | 13.15 | 13.20 | 1 pct. okt. B 2021 RF | DK000634050-0 | 155 DKK | – | 1B | F3 |
6. feb 2019 | 10.15 | 10.20 | 1 pct. apr. B 2020 IT(1) | DK000634743-0 | 1.350 DKK | 4,65% | 2A | F1 |
6. feb 2019 | 10.15 | 10.20 | 1 pct. okt. B 2022 RF | DK000634263-9 | 40 DKK | – | 1B | F4 |
6. feb 2019 | 13.15 | 13.20 | 1 pct. okt. B 2023 RF | DK000634530-1 | 390 DKK | – | 1B | F |
Vilkår for auktionerne fremgår af fondsbørsmeddelelse af 15. januar 2019.
Eventuelle spørgsmål vedrørende auktionen kan rettes til fondschef Erik Bladt tlf. 33 42 07 37.