DLR Kredit har fastsat kuponrenten for perioden 1. januar 2019 til 30. juni 2019 på følgende variabelt forrentede obligationer:
Du kan swipe til siden i tabellen for mere information.
ISIN-kode: | DK0006322607 | CF6 43sA 2038 | 0,4203 % |
ISIN-kode: | DK0006322797 | CF6 43sOA 2038 | 0,4203 % |
ISIN-kode: | DK0006344171 | Cibor 6 2028 | 0,13 % |
ISIN-kode: | DK0006347190 | Cibor 6 2029 | 0,13 % |
ISIN-kode: | DK0006337043 | 6CB-20 B OA 2019 | 0,00 % |
ISIN-kode: | DK0006340856 | 6CB+24 B 2020 | 0,12 % |
ISIN-kode: | DK0006344924 | 6CB+20 B 2021 | 0,08 % |
ISIN-kode: | DK0006345228 | 6CB B OA 2023 | -0,19 % |
ISIN-kode: | DK0006345731 | 6CT B OA 2023 | -0,11 % |
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Fondsafdelingen på tlf. 33 42 07 37.