DLR Kredit har fastsat kuponrenten for perioden 1. juli 2019 til 31. december 2019 på følgende variabelt forrentede obligationer:
Du kan swipe til siden i tabellen for mere information.
ISIN-kode: | DK0006322607 | CF6 43sA 2038 | 0,3148 % |
ISIN-kode: | DK0006322797 | CF6 43sOA 2038 | 0,3148 % |
ISIN-kode: | DK0006344171 | Cibor 6 2028 | 0,01 % |
ISIN-kode: | DK0006347190 | Cibor 6 2029 | 0,01 % |
ISIN-kode: | DK0006340856 | 6CB+24 B 2020 | 0,00 % |
ISIN-kode: | DK0006344924 | 6CB+20 B 2021 | 0,00 % |
ISIN-kode: | DK0006347786 | 6CB B OA 2022 | -0,29 % |
ISIN-kode: | DK0006345228 | 6CB B OA 2023 | -0,31 % |
ISIN-kode: | DK0006347943 | 6CB B OA 2024 | -0,32 % |
ISIN-kode: | DK0006345731 | 6CT B OA 2023 | -0,25 % |
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Fondsafdelingen på tlf. 33 42 07 37.